Additional information
| Weight | 6.55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 0.5 cm |
| Weight kg | 6.6 |
| TOL APT % | 6 |
| Wire dia mm | 0.91 |
| Type | ROLL |
| Open Area % | 41 |
| Dimension mm | 1240 |
| Material Grade | 316 |
| Mesh type | 10 |
| Aperture mm | 1.6 |

SKU W010-20-124-6 Categories Woven Wire Mesh Stainless Steel Market Grade, Woven Wire Mesh Stainless Steel Market Grade - Metal Mesh, Bushfire Mesh Stainless Steel
| Weight | 6.55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 0.5 cm |
| Weight kg | 6.6 |
| TOL APT % | 6 |
| Wire dia mm | 0.91 |
| Type | ROLL |
| Open Area % | 41 |
| Dimension mm | 1240 |
| Material Grade | 316 |
| Mesh type | 10 |
| Aperture mm | 1.6 |
"*" indicates required fields
